Silniki gerotorowe
Poniżej przedstawiamy Państwu listę pozostałych silników hydraulicznych gerotorowych dostępnych w Naszej ofercie.
1. Silnik gerotorowy MCM – MCMS
Ciśnienie robocze | do 140 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 460 Nm |
Chłonność | 8,20 – 50,30 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 20 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
2. Silnik gerotorowy MCPN
Ciśnienie robocze | do 165 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 385 Nm |
Chłonność | 36 – 486,50 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 60 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
3. Silnik gerotorowy MCRN
Ciśnienie robocze | do 175 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 365 Nm |
Chłonność | 36 – 381,40 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 60 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
4. Silnik gerotorowy MCSY
Ciśnienie robocze | do 225 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 910 Nm |
Chłonność | 80,60 – 475,00 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 75 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
5. Silnik gerotorowy MPM (MM)
Ciśnienie robocze | do 140 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 45 Nm |
Chłonność | 36 – 50,00 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 20 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
6. Silnik gerotorowy MPP (MP)
Ciśnienie robocze | do 175 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 440 Nm |
Chłonność | 25 – 623,60 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 60 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
7. Silnik gerotorowy MPR (MR)
Ciśnienie robocze | do 175 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 440 Nm |
Chłonność | 25 – 623,60 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 60 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
8. Silnik gerotorowy MPS/Y (MS/Y)
Ciśnienie robocze | do 230 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 850 Nm |
Chłonność | 80,50 – 564,90 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 75 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
9. Silnik gerotorowy MPT (MT)
Ciśnienie robocze | do 210 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 440 Nm |
Chłonność | 161,10 – 724,30 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 125 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |
10. Silnik gerotorowy MPV (MV)
Ciśnienie robocze | do 210 bar |
Maksymalny moment obrotowy | do 1880 Nm |
Chłonność | 314,50 – 801,80 cm3/obr |
Maksymalny przepływ | 200 l/min |
Karta katalogowa | Pobierz |